
| Cathedral City | Desert Hot Springs | Rancho Mirage |
| La Quinta | Palm Desert | Palm Springs |
![]() | All ages | 18 years and over | ||
Number | Percent | Number | Percent | |
| Census 2000 | ||||
| RACE | ||||
| Total population | 3,816 | 100.0 | 3,526 | 100.0 |
| One race | 3,777 | 99.0 | 3,499 | 99.2 |
| White | 3,676 | 96.3 | 3,414 | 96.8 |
| Black or African American | 15 | 0.4 | 14 | 0.4 |
| American Indian and Alaska Native | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 |
| Asian | 57 | 1.5 | 48 | 1.4 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| Some other race | 18 | 0.5 | 13 | 0.4 |
| Two or more races | 39 | 1.0 | 27 | 0.8 |
| HISPANIC OR LATINO AND RACE | ||||
| Total population | 3,816 | 100.0 | 3,526 | 100.0 |
| Hispanic or Latino (of any race) | 113 | 3.0 | 83 | 2.4 |
| Not Hispanic or Latino | 3,703 | 97.0 | 3,443 | 97.6 |
| One race | 3,669 | 96.1 | 3,419 | 97.0 |
| White | 3,583 | 93.9 | 3,344 | 94.8 |
| Black or African American | 14 | 0.4 | 13 | 0.4 |
| American Indian and Alaska Native | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 |
| Asian | 57 | 1.5 | 48 | 1.4 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| Some other race | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 |
| Two or more races | 34 | 0.9 | 24 | 0.7 |

![]()